Hole | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | 482 | 444 | 5 | 13 |
2 | 409 | 377 | 328 | 4 | 3 |
3 | 389 | 367 | 332 | 4 | 7 |
4 | 196 | 180 | 165 | 3 | 17 |
5 | 441 | 417 | 301 | 4 | 1 |
6 | 509 | 486 | 355 | 5 | 5 |
7 | 188 | 173 | 153 | 3 | 15 |
8 | 406 | 383 | 293 | 4 | 11 |
9 | 379 | 339 | 282 | 4 | 9 |
3,414 | 3,204 | 2,653 | 36 |
ドラコン推奨ホール 6番
ニアピン推奨ホール 4番、7番
Hole | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | 394 | 290 | 4 | 18/17 |
2 | 364 | 346 | 320 | 4 | 14/13 |
3 | 177 | 157 | 114 | 3 | 12/11 |
4 | 431 | 404 | 326 | 4 | 2/1 |
5 | 228 | 210 | 166 | 3 | 8/7 |
6 | 530 | 510 | 391 | 5 | 6/5 |
7 | 358 | 330 | 276 | 4 | 4/3 |
8 | 370 | 350 | 305 | 4 | 16/15 |
9 | 455 | 440 | 376 | 5 | 10/9 |
3,328 | 3,141 | 2,564 | 36 |
ドラコン推奨ホール 6番
ニアピン推奨ホール 3番、5番
Hole | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 378 | 336 | 4 | 6 |
2 | 345 | 337 | 295 | 4 | 18 |
3 | 410 | 389 | 277 | 4 | 2 |
4 | 215 | 190 | 174 | 3 | 8 |
5 | 557 | 540 | 380 | 5 | 4 |
6 | 355 | 324 | 281 | 4 | 16 |
7 | 321 | 312 | 290 | 4 | 10 |
8 | 177 | 138 | 130 | 3 | 14 |
9 | 506 | 487 | 362 | 5 | 12 |
3,283 | 3,095 | 2,525 | 36 |
ドラコン推奨ホール 14番
ニアピン推奨ホール 13番、17番